*Hand-Timing is identified by italics and converted. Slight discrepancies exist with metric conversions in field events.
| Name | Mark | Year |
|---|---|---|
| Nathan Shapiro | 7.42m (24-4) | 2022 |
| Ose Ilenikhena | 7.04m (23-1) | 2013 |
| John Strickland Jr. | 6.95m (22-9) | 2011 |
| Tyrone Cotton | 6.86m (22-6) | 2024 |
| Ryan Schaefer | 6.85m (22-5) | 2022 |
| Pete Shannon | 6.74m (22-1) | 1989 |
| Barry Flint | 6.67m (21-10) | 1985 |
| Mario Kimmons | 6.53m (21-5) | 2004 |
| Eric Mrugala | 6.52m (21-4) | 2010 |
| Shu Hiranuma | 6.50m (21-3) | 1991 |
| Name | Mark | Year |
|---|---|---|
| Ryan Schaefer | 2.01m (6-7) | 2023 |
| Terry Webb | 1.99m (6-6) | 1967 |
| Mike Kapity | 1.98m (6-5) | 1995 |
| George Heckenbach | 1.98m (6-5) | 1991 |
| Tyrone Cotton | 1.96m (6-5) | 2024 |
| Kenny Stringer | 1.96m (6-5) | 2001 |
| Ryan Hindes | 1.93m (6-3) | 2008 |
| Chris Brown | 1.91m (6-3) | 1975 |
| Michael Zimmermann | 1.91m (6-3) | 2019 |
| Mike Freisenger | 1.91m (6-3) | 1974 |
| Noah Shapiro | 1.90m (6-2) | 2021 |
| Name | Mark | Year |
|---|---|---|
| Braden Mendoza | 13.82m (45-4) | 2026 |
| Barry Flint | 13.59m (44-7) | 1985 |
| John Strickland Sr. | 13.54m (44-5) | 1990 |
| Al Goldstein | 13.45m (44-1) | 1977 |
| Stefan West | 13.27m (43-6) | 2021 |
| George Tantchev | 13.23m (43-4) | 2016 |
| Kavi Johnson | 13.20m (43-3) | 2026 |
| Dontay Marshall | 13.09m (42-11) | 2004 |
| Eric Mrugala | 12.95m (42-5) | 2010 |
| ? Diganci | 12.89m (42-3) | 1997 |
| Jake Johnson | 12.87m (42-2) | 2023 |
| Name | Mark | Year |
|---|---|---|
| Phoenix Bodino | 4.75m (15-7) | 2026 |
| Will Schaeffer | 4.67m (15-3) | 2007 |
| Mason Cornwell | 4.46m (14-7) | 2025 |
| Rick Schaffel | 4.34m (14-2) | 1989 |
| Bobby Wos | 4.29m (14-0) | 2016 |
| Frank Gattone | 4.27m (14-0) | 1992 |
| Mike Fontana | 4.27m (14-0) | 1989 |
| Kevin Halloran | 4.14m (13-6) | 2016 |
| Ted Costianis | 4.11m (13-5) | 1992 |
| Craig Hendee | 4.11m (13-5) | 1966 |
| Name | Mark | Year |
|---|---|---|
| Dimitri Manesiotis | 57-4 | 2019 |
| Ryan Faut | 56-01/2 | 2021 |
| Jim Blondell | 54-6 | 1983 |
| Bruce Erb | 53-81/2 | 1967 |
| Joe Kang | 53-6 | 2002 |
| Sean Campbell | 53-11/2 | 1989 |
| John Mitmoen | 52-9 | 1974 |
| Gary Glatz | 52-4 | 1968 |
| Steve Pulver | 52-21/2 | 1994 |
| Aaron Ballanger | 51-11 | 2008 |
| Name | Mark | Year |
|---|---|---|
| Ryan Faut | 178-11 | 2021 |
| Max Leonard | 178-7 | 2012 |
| Jim Blondell | 176-5 | 1983 |
| Bruce Erb | 167-8 | 1967 |
| Sean Campbell | 165-6 | 1989 |
| Gary Glatz | 164-6 | 1968 |
| Devin Henderson | 160-4 | 2008 |
| Dan Foley | 160-0 | 1980 |
| Jay Cantwell | 156-1 | 1996 |
| Aaron Ballanger | 155-0 | 2008 |
| Names | Time | Year |
|---|---|---|
| Ben Freidinger, Thomas Zambianchi, Nathan Shapiro, Noah Shapiro | 42.48 | 2022 |
| Caleb Jung, Thomas Zambianchi, Ben Freidinger, Ryan Schaefer | 42.53 | 2023 |
| Joaquin Williams, Tyrone Cotton, Thomas Zambianchi, Conor Beach | 42.63 | 2024 |
| Kyle Kwasniewski, Rob Wegley, Matt Davis, Colin Hepburn | 42.7 (42.91) | 2010 |
| David Harris, Ose Ilenikhena, Sean Alexander, Malcolm Engel | 42.8 (42.99) | 2013 |
| Neil Melcher, Keith Ciezadlo, Neil Jorgensen, Kevin Ciezadlo | 42.8 | 1988 |
| Colin Hepburn, Devin Henderson, John Kim, Joe Tracy | 42.8 (43.01) | 2008 |
| Shu Hiranuma, Kendall Strickland, Chauncy Davis, Neil Melcher | 42.9 | 1991 |
| Ben Freidenger, George Dornan, Nathan Shapiro, Noah Shapiro | 43.13 | 2021 |
| Joe McFadden, John Messina, Moses Joseph, Jon Novotny | 43.0 | 1997 |
| Kyle Kwasniewski, Robert Chuchro, Chris Kostrzewski, Colin Hepburn | 43.3 | 2010 |
| Devin Henderson, Jon Howard, Saidu Sesay, Joe Tracy | 43.3 | 2007 |
| Kyle Kwasniewski, Mark Vear, John Strickland Jr., Widly Soiresie | 43.3 | 2011 |
| Ose Ilenikhena, David Harris, Austin Dickholtz, Malcolm Engel | 43.3 | 2013 |
| Names | Time | Year |
|---|---|---|
| Neil Melcher, Keith Ciezadlo, Neil Jorgensen, Kevin Ciezadlo | 1:28.0 | 1988 |
| John Economy, Andrew Spilios, Caleb Jung, Thomas Zambianchi | 1:29.99 | 2023 |
| Caleb Jung, Ben Freidinger, Thomas Zambianchi, Noah Shapiro | 1.30.00 | 2022 |
| Andrew Spilios, Tyrone Cotton, Joaquin Williams, Conor Beach | 1:30.14 | 2024 |
| Ose Ilenikhena, Caleb Hill, Austin Dickholtz, Malcolm Engel | 1:30.6 | 2012 |
| Colin Hepburn, Devin Henderson, John Kim, Joe Tracy | 1:30.7 | 2008 |
| Chris Kostrzewski, Kyle Kwasniewski, ? Szafranski, Colin Hepburn | 1:30.8 | 2009 |
| Kyle Kwasniewski, Connor Freedman, Widly Soiresie, Mark Vear | 1:30.9 | 2011 |
| Kyle Kwasniewski, Robert Chuchro, Chris Kostrzewski, Colin Hepburn | 1:31.0 | 2010 |
| Luke Baschangel, Joe Tracy, Joey Vargo, Jon Howard | 1:31.6 | 2006 |
| Jim Tenzillo, Mike Carriglio, John Maloney, George Caskey | 1:31.6 | 2004 |
| David Harris, Sean Alexander, Max Mattapillil, Mike Gentile | 1:31.8 | 2014 |
| Shu Hiranuma, George Hechenbach, Chauncy Davis, Neil Melcher | 1:31.8 | 1991 |
| Names | Time | Year |
|---|---|---|
| Austin Dickholtz, Malcolm Engel, Kyle Pekosh, Luke Pilliod | 3:20.13 | 2012 |
| Ryan Schaefer, Mateus Alkhas, Michael Jerva, Brian Hiltebrand | 3:23.73 | 2022 |
| Neil Melcher, Keith Ciezadlo, Neil Jorgensen, Kevin Ciezadlo | 3:23.9 | 1988 |
| Martin Burke, Randy Lesaar, Gary Powell, Brian Hendee | 3:24.2 | 1971 |
| George Pavlik, Jeff Azuse, Ken Tatarelis, Kendall Strickland | 3:24.4 | 1992 |
| Jon Novotny, Jason Ziemba, Chris Zimny, Adam Smiley | 3:25.2 | 1995 |
| Brian Hendee, Dan Mathews, Tom Brietzman, Kevin Reilly | 3:25.2 | 1970 |
| Jay Barron, Rupesh Manam, Ryan Hindes, Jon Howard | 3:25.4 | 2007 |
| ? Waters, Jimmy O'Conner, Ken Helberg, ? Beach | 3:25.7 | 1977 |
| Bruce Tonn, Marc Groff, Mike Sibley, Martin Burke | 3:25.7 | 1972 |
| David Harris, Sean Alexander, Johnny Cowhey, Luke Pilliod | 3:25.7 | 2014 |
| Names | Time | Year |
|---|---|---|
| Tommy Cowhey, Charlie Reighard, Sam Stanek, Zak Avila | 8:01.59 | 2010 |
| Steve Manella, Mike Bechtoldt, Vas Russis, Hunter Hobson | 8:02.6 | 1984 |
| Zak Avila, Tommy Cowhey, Jeff Takaki, Bobby Mette | 8:03.21 | 2009 |
| Michael Jerva, Brendan Tanaka, James Hiltebrand, Brian Hiltebrand | 8:07.23 | 2022 |
| Ryan Jack, Cole Branstrom, Jeff Wei, James Hiltebrand | 8:11.73 | 2023 |
| Ken Tataterlis, Jeff Azuse, Craig Tompkins, David Kirby | 8:12.1 | 1993 |
| Ken Tataterlis, Craig Tompkins, David Kirby, Mark Tompkins | 8:13.9 | 1992 |
| Andy Selby, Tim Faith, Ben Bubnovich, John Grant | 8:15.6 | 2006 |
| Bobby Mette, Charlie Reighard, Tommy Cowhey, Zak Avila | 8:16.0 | 2010 |
| James Schamber, Tim Casey, Marc Tovar, Tom Brooks | 8:16.2 | 1996 |
*Last Updated April 20, 2024.